| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Nov 4nd,2017 | $0.01 | 25% | Free Upgrade | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Nov 3rd,2017 | $ 0.001 |
50% | - | $3 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2nd,2017 | $0.01 | 5% | - | $5 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2nd,2017 | $0.01 | 5% | - | $5 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2nd,2017 | $0.01 | 50% | - | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1st,2017 | $0.01 | 5% | - | $4 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1st,2017 | $ 0.002 |
40% | Free $1 in PB |
$0.01 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 31st,2017 | $0.01 | 50% | - | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 31st,2017 | $ 0.001 |
40% | Daily Bonus | $1 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 30th,2017 | $0.01 | 50% | Free Upgrade | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 30th,2017 | $ 0.0025 |
100% | Free $1 in PB |
$2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 29th,2017 | $0.01 | 50% | Free Upgrade | $5 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 29th,2017 | $0.01 | 100% | Free Upgrade + Free $0.50 in PB |
$2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 29th,2017 | $0.01 | 50% | - | $0.50 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 29th,2017 | $0.01 | 70% | - | $0.01 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 28th,2017 | $0.01 | 50% | - | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 28th,2017 | $ 0.005 |
20% | Free $3 in PB | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 28th,2017 | $ 0.02 |
50% | Free $5 in PB | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 27th,2017 | $ 0.015 |
40% | Free Upgrade | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 27th,2017 | $0.01 | 100% | Free Upgrade | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26th,2017 | $ 0.005 |
2% | Free $1 in PB | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26th,2017 | $ 0.001 |
20% | $5 in PB |
NO MINIMUM |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 26th,2017 | $0.01 | 20% | Free Upgrade | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25th,2017 | $0.02 | 100% | Free Upgrade | $0.50 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25th,2017 | R$ 0.006 |
55% | - | R$2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25th,2017 | $0.12 | 20% | $1 SignUp Bonus |
$5 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24th,2017 | $ 0.0025 |
50% | - | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24th,2017 | $ 0.005 |
30% | $1 SignUp Bonus |
$2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24th,2017 | $ 0.005 |
50% | $1 SignUp Bonus |
$2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24th,2017 | LTC 0.0001 |
40% | Free Upgrade | LTC 0.020 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23rd,2017 | $ 0.0004 |
1% | - | $7 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23rd,2017 | $0.01 | 90% | - | $4 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22nd,2017 | $0.001 | 100% | - | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22nd,2017 | $0.003 | 4% | - | $5 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21st,2017 | $0.005 | 10% | - | $5 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21st,2017 | $0.01 | 20% | - | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21st,2017 | $ 0.0012 |
100% | - | NO MINIMUM |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21st,2017 | $0.001 | 10% | - | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21st,2017 | $0.001 | 10% | - | $1 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21st,2017 | $0.001 | 50% | - | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21st,2017 | $0.006 | 70% | - | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20th,2017 | $0.001 | 20% | - | $0.10 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20th,2017 | 1PIP = $0.003 |
20% | - | 300PIP |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20th,2017 | $ 0.01 |
40% | - | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19th,2017 | $ 0.01 |
100% | Free Upgrade +$1.00 in PB |
$2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19th,2017 | $ 0.005 |
$ 0.005 |
- | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19th,2017 | $0.01 | 20% | - | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 18th,2017 | $0.01 | 100% | - | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 16th, 2017 | $0.01 | $ 0.001 |
Free Upgrade | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 15th,2017 | $0.02 | 10% | Free Upgrade | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 14th,2017 | $0.01 | 30% | Free Upgrade | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 13th,2017 | $0.01 | 20% | Free Upgrade | $0.05 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 13th,2017 | $ 0.002 |
10% | Free Upgrade | $0.05 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 12th,2017 | $0.01 | 40% | Free Upgrade +$0.20 PB |
$2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 10th,2017 | $ 0.0025 |
20% | - | $1 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 10th,2017 | $ 0.006 |
10% | Free Upgrade +$0.10 PB |
$2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 10th,2017 | $0.005 | 5% | - | $2 |
| Since | Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout |
|---|---|---|---|---|
| Oct 10th,2017 | $ 0.001 |
20% | Free Upgrade +$2 PB |
$5 |
| Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout | Proof of Payment |
|---|---|---|---|---|
| $0.01 | 50% | Free Upgrade | $3 | 1 |
| Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout | Proof of Payment |
|---|---|---|---|---|
| $0.04 | 30% | - | $2 | 1 |
| Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout | Proof of Payment |
|---|---|---|---|---|
| $0.01 | 30% | Free Upgrade | $2 | 1 |
| Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout | Proof of Payment |
|---|---|---|---|---|
| $0.01 | 50% | Free Upgrade | $2 | - |
| Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout | Proof of Payment |
|---|---|---|---|---|
| $0.01 | 40% | Free Upgrade | $2 | - |
| Per Click | Ref Click | Bonus | Minimum Cashout | Proof of Payment |
|---|---|---|---|---|
| $0.01 | 50% - 100% | - | $5 | 4 |
